ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 433 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 12 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.0 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מג) | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 65 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14.3 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: גלוטן חיטה
- עלול להכיל:שומשום
מותג ראשי:
-
עלית
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית
-
כשר לפסח? לא
