ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 73 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 0.7 גרם |
| נתרן (מג) | 304 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 8.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.7 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 4.7 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:סויה
מותג ראשי:
-
שטראוס
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ איגוד רבנים
-
כשר לפסח? לא
