ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 488 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 22 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 17.1 מג |
| נתרן (מג) | 179 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 64 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 40 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.3 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: אגוזי לוז
- עלול להכיל:אגוזי פקאן
מותג ראשי:
-
אנרג'י
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בדצ איגוד רבנים
-
כשר לפסח? לא
