ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 344 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 28.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 1148 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 15 גרם |
| חלבונים (גרם) | 3.8 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פרג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? כן
