ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 617 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 59 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 9.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 מג |
| נתרן (מג) | 807 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 17 גרם |
| חלבונים (גרם) | 5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פרג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? כן
