ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 182 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 0.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 0 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 39.8 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.3 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 3.5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: אין
- עלול להכיל:אין
מותג ראשי:
-
ברילה
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: הרבנות הראשית לישראל
-
כשר לפסח? לא

