ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 64 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.95 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 9 מג |
| נתרן (מג) | 60 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 4.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
יוגורט תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בדצ מהדרין
-
כשר לפסח? כן
