ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 234 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 16 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 10 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.6 גרם |
| כולסטרול (מג) | 48 מג |
| נתרן (מג) | 1065 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 2.4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 20 גרם |
| סידן (מג) | 460 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פיראוס
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בדצ חתם סופר בני ברק
-
כשר לפסח? כן
