ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 252 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 25 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 15 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.8 גרם |
| כולסטרול (מג) | 75 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 2.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 4.3 גרם |
| סידן (מג) | 95 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
נפוליאון
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן
