ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 364 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 30 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 19.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 1 גרם |
| כולסטרול (מג) | 90 מג |
| נתרן (מג) | 540 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 23.5 גרם |
| סידן (מג) | 840 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:אין
מותג ראשי:
-
עמק
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? לא
