ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 185 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 17 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 285 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 6.4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 1.7 גרם |
| מתוכם סוכר מוסף (גרם) | 1.2 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
משק צוריאל
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: הרבנות הראשית לישראל
-
כשר לפסח? כן
