ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | למנה | ל-100 גרם מוכן | |
אנרגיה (קלוריות) | 0 קלוריות | 0 קלוריות | 51 קלוריות |
שומנים (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 2.7 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.1 גרם | פחות מ-0.1 גרם | 1.6 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 8 מג |
נתרן (מג) | 1254 מג | 627 מג | 180 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 94 גרם | 47 גרם | 14.3 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 3.7 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1 | ||
רב כהלים (גרם) | 94 גרם | 47 גרם | 10.2 גרם |
חלבונים (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 2.6 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
סוויטאנגו
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית לא כולל פסח
-
כשר לפסח? כן