ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 46 קלוריות |
שומנים (גרם) | 1.5 גרם |
נתרן (מג) | 40 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 7.2 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.3 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.5 גרם |
חלבונים (גרם) | 0 גרם |
ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.21 מג |
סידן (מג) | 120 מג |
ויטמין D (מקג) | 0.75 מקג |
אלרגנים:
-
מכיל: גלוטן שיבולת שועל
- עלול להכיל:ערמונים
מותג ראשי:
-
תוצרת מסחרית
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ בית יוסף
-
כשר לפסח? לא