ערכים תזונתיים
ל-100 מל | |
אנרגיה (קלוריות) | 13 קלוריות |
שומנים (גרם) | 1.1 גרם |
נתרן (מג) | 60 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 0 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.3 גרם |
חלבונים (גרם) | 0 גרם |
ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.21 מג |
ויטמין B12 (מקג) | 0.38 מקג |
סידן (מג) | 120 מג |
ויטמין D (מקג) | 0.75 מקג |
ויטמין E (מג) | 1.8 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: אגוזים
- עלול להכיל:אגוז ברזיל
מותג ראשי:
-
תוצרת מסחרית
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ אנטורפן
-
כשר לפסח? לא