ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 346 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 33 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 6 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 837 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.2 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: שמן מסויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פרג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? כן
