ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 115 קלוריות |
שומנים (גרם) | 5 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | 15 מג |
נתרן (מג) | 715 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 3.8 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 7.5 גרם |
חלבונים (גרם) | 10 גרם |
סידן (מג) | 210 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: הרב ויטמן
-
כשר לפסח? לא