ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 113 קלוריות |
שומנים (גרם) | 5 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 15 מג |
נתרן (מג) | 970 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 4.5 גרם |
חלבונים (גרם) | 12.5 גרם |
סידן (מג) | 265 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא