ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 563 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 37 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 24 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 6.3 מג |
| נתרן (מג) | 50 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 52 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 40 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 10 |
| חלבונים (גרם) | 4.5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: אגוזי לוז
- עלול להכיל:בוטנים
מותג ראשי:
-
עלית
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בדצ חתם סופר בני ברק
-
כשר לפסח? לא
