ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 345 קלוריות |
שומנים (גרם) | 28 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 17 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | 1 גרם |
כולסטרול (מג) | 84 מג |
נתרן (מג) | 510 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 0.2 גרם |
חלבונים (גרם) | 23 גרם |
סידן (מג) | 700 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
גוש חלב
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן