>
גבינה צהובה "עמק" לייט 15% שומן
200 גרם
(₪18.9 / יחידה)
(₪9.5 / 100 גרם)
יחידה
+
-
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 256 קלוריות |
שומנים (גרם) | 15 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 9 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | 45 מג |
נתרן (מג) | 530 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 0.2 גרם |
חלבונים (גרם) | 30 גרם |
סידן (מג) | 740 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
עמק
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן