ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | למנה | |
אנרגיה (קלוריות) | 126 קלוריות | 226 קלוריות |
שומנים (גרם) | 2.9 גרם | 5.2 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.6 גרם | 2.9 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 7.5 מג | 13.5 מג |
נתרן (מג) | 89 מג | 160 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 21.1 גרם | 37.9 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 11.9 גרם | 21.4 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.9 גרם | 1.6 גרם |
חלבונים (גרם) | 3.9 גרם | 7 גרם |
סידן (מג) | 82 מג | 147 מג |
ויטמין D (מקג) | 0.83 מקג | 1.5 מקג |
אלרגנים:
-
מכיל: גלוטן חיטה
- עלול להכיל:אגוזי לוז
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? לא