ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 416 קלוריות |
שומנים (גרם) | 15.5 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4.6 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
נתרן (מג) | 162 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 58 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 16.9 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 4.25 |
רב כהלים (גרם) | 2.4 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11.7 גרם |
חלבונים (גרם) | 6.0 גרם |
ויטמין B12 (מקג) | 2.1 מקג |
ברזל (מג) | 8.3 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: אגוזי לוז
- עלול להכיל:גלוטן חיטה
מותג ראשי:
-
אנרג'י
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות:
-
כשר לפסח? כן