ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 228 קלוריות |
שומנים (גרם) | 2.2 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.2 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
נתרן (מג) | 37 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 49.4 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 33.8 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 8.5 |
חלבונים (גרם) | 1.7 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: דו תחמוצת גופרית
- עלול להכיל:אגוזים
מותג ראשי:
-
אוליביה
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: הרב ויטמן
-
כשר לפסח? כן