>
כוסמת ירוקה אורגנית 500 ג׳
500 גרם
(₪11.9 / יחידה)
(₪2.4 / 100 גרם)
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם מוצר לפני בישול | |
אנרגיה (קלוריות) | 324 קלוריות |
שומנים (גרם) | 2.3 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | פחות מ-2.5 מג |
נתרן (מג) | 0 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 66.5 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 6.5 גרם |
חלבונים (גרם) | 9.3 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:אגוזי מלך
מותג ראשי:
-
הרדוף
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא