ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 244 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 23 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 842 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 7.7 גרם |
| חלבונים (גרם) | 3.8 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פרג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? לא
