ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 216 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 2.89 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.69 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| נתרן (מג) | 2488 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 43.54 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 26.13 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.5 |
| חלבונים (גרם) | 3.89 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
טעמי אסיה
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא
