ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 114 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 5.0 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.0 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 18.4 מג |
| נתרן (מג) | 30 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 11 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 9.7 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.5 |
| חלבונים (גרם) | 5.4 גרם |
| סידן (מג) | 86 מג |
| מתוכם סוכר מוסף (גרם) | 7.2 גרם |
| סוכרים: לקטוז | 2.5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
שטראוס
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא
