>
משקה סויה ALTERNATIVE
1 ליטר
(₪11.9 / יחידה)
(₪1.2 / 100 מ"ל)
יחידה
+
-
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | למנה | |
אנרגיה (קלוריות) | 46 קלוריות | 91 קלוריות |
שומנים (גרם) | 1.6 גרם | 3.2 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.3 גרם | 0.6 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | פחות מ-2.5 מג | פחות מ-2.5 מג |
נתרן (מג) | 50 מג | 100 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 4 גרם | 8 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.8 גרם | 7.6 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1 גרם | 2 גרם |
חלבונים (גרם) | 3.3 גרם | 6.6 גרם |
ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.24 מג | 0.48 מג |
ויטמין B12 (מקג) | 0.4 מקג | 0.8 מקג |
סידן (מג) | 120 מג | 240 מג |
ויטמין D (מקג) | 0.75 מקג | 1.5 מקג |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:אגוזי קשיו
מותג ראשי:
-
תנובה אלטרנטיב
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ עדה החרדית
-
כשר לפסח? כן