ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | לכפית | ל-100 מל מוכן | |
אנרגיה (קלוריות) | 83 קלוריות | 8 קלוריות | 18 קלוריות |
שומנים (גרם) | 2.2 גרם | 0.2 גרם | 0.8 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.4 גרם | 0.1 גרם | 0.5 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 2.2 מג |
נתרן (מג) | 103 מג | 9 מג | 18 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 87.4 גרם | 7.9 גרם | 4.9 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.1 גרם | 0.3 גרם | 1.1 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 | 0.25 | |
רב כהלים (גרם) | 75.9 גרם | 6.8 גרם | 3.2 גרם |
חלבונים (גרם) | 4.4 גרם | 0.4 גרם | 0.9 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
סוויטאנגו
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית לא כולל פסח
-
כשר לפסח? כן