ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 269 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 25.7 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 8.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 648 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 5.5 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פרג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? לא
