ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 405 קלוריות |
שומנים (גרם) | 38.6 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 6 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
נתרן (מג) | 591 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 11 גרם |
חלבונים (גרם) | 3 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פרג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? כן