>
פטוצ'יני כוסמין תרד
350 גרם
350 גרם
(₪20.9 / יחידה)
(₪6 / 100 גרם)
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם תערובת יבשה | ל-100 גרם מוצר מבושל | |
אנרגיה (קלוריות) | 381 קלוריות | 129 קלוריות |
שומנים (גרם) | 1.2 גרם | 0.4 גרם |
נתרן (מג) | 0 מג | 0 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 78.4 גרם | 26.7 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.7 גרם | 0.6 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.3 גרם | 0.76 גרם |
חלבונים (גרם) | 10.5 גרם | 3.6 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: גלוטן חיטה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
השדה
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ אגודת ישראל
-
כשר לפסח? לא