ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 161 קלוריות |
שומנים (גרם) | 9 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 45 מג |
נתרן (מג) | 500 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 10 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם |
חלבונים (גרם) | 10 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:עקבות של סויה
מותג ראשי:
-
טיב טירת צבי
כשרות:
-
כשר בשרי
-
רבנות: הרבנות הראשית לישראל
-
כשר לפסח? כן