ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 425 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 11.0 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 399 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 65 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.7 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14.2 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
אנרג'י
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית
-
כשר לפסח? לא

