ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 344 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 28 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 18.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 1 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 84 מג |
| נתרן (מג) | 640 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 23 גרם |
| סידן (מג) | 700 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
עמק
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן
