ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 259 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 21 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 15.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.9 גרם |
| כולסטרול (מג) | 53 מג |
| נתרן (מג) | 1010 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 17 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פיראוס
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בהשגחת מאור הכשרות
-
כשר לפסח? לא
