ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 338 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 8.0 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 0 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 60 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.1 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11.0 גרם |
| ברזל (מג) | 3.5 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: גלוטן שיבולת שועל
- עלול להכיל:גלוטן חיטה
מותג ראשי:
-
עלית
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: KF
-
כשר לפסח? לא
