קוטג' 9% שומן
250 גרם
מהדרין
(₪6.9 / יחידה)
(₪3.2 / 100 גרם)
יחידה
+
-
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 128 קלוריות |
שומנים (גרם) | 9 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.4 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | 27 מג |
נתרן (מג) | 350 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 1.2 גרם |
חלבונים (גרם) | 10.5 גרם |
סידן (מג) | 100 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן