ערכים תזונתיים
| ל-100 מל | |
| אנרגיה (קלוריות) | 268 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 20 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 19 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מג) | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 105 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 22 גרם |
| חלבונים (גרם) | 0 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:אגוזים
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן
