>
קרקר כוסמין - שום ועשבי תיבול
225 גרם
נשנוש ביניים מושלם עם גבינה או כל ממרח שאוהבים
(₪25.9 / יחידה)
(₪11.5 / 100 גרם)
יחידה
+
-
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | ל-30 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 298 קלוריות | 133 קלוריות |
שומנים (גרם) | 17.6 גרם | 9 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.3 גרם | 1.3 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | פחות מ-2.5 מג | פחות מ-2.5 מג |
נתרן (מג) | 652 מג | 271 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 23 גרם | 11 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1 גרם | 1 גרם |
סיבים תזונתיים (גרם) | 8.6 גרם | 2 גרם |
חלבונים (גרם) | 7.5 גרם | 3.6 גרם |
סידן (מג) | 134 מג | 40 מג |
מגנזיום (מג) | 156 מג | 47 מג |
ברזל (מג) | 4.8 מג | 1.5 מג |
אבץ (מג) | 3.3 מג | 1 מג |
ויטמין B3 (מג) | 4.2 מג | 1.3 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: גלוטן
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
פת במלח
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא