ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 500 קלוריות |
שומנים (גרם) | 24 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11.0 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 6.7 מג |
נתרן (מג) | 75 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 62 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 47 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 11.75 |
חלבונים (גרם) | 6.9 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: אגוזי לוז
- עלול להכיל:אגוזי מלך
מותג ראשי:
-
עלית
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בדצ העדה החרדית
-
כשר לפסח? לא