ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | ל-100 גרם | ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 389 קלוריות | ||
| שומנים (גרם) | 37 גרם | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 22.6 גרם | ||
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0 גרם | ||
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | ||
| נתרן (מג) | 14 מג | ||
| סך הפחמימות (גרם) | 44.8 גרם | ||
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 3.7 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1 | ||
| רב כהלים (גרם) | 38 גרם | 47 גרם | 10.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.4 גרם | ||
| חלבונים (גרם) | 3.6 גרם | 0 גרם | 2.6 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:אגוזים
מותג ראשי:
-
סוויטאנגו
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית לא כולל פסח
-
כשר לפסח? כן
