ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 341 קלוריות |
שומנים (גרם) | 0.2 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.1 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
נתרן (מג) | 777 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 81.2 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 18.3 גרם |
כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 4.5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.8 גרם |
חלבונים (גרם) | 2.7 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
תמי
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ העדה החרדית
-
כשר לפסח? לא