ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 119 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 15 מג |
| נתרן (מג) | 1820 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 18 גרם |
| סידן (מג) | 360 מג |
אלרגנים:
-
מכיל: חלב
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
תנובה
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: בד"צ ועדת מהדרין
-
כשר לפסח? כן
