ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 321 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 32 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 16 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 430 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 5.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 2.5 גרם |
| מתוכם סוכר מוסף (גרם) | 1.6 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: סויה
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
משק צוריאל
כשרות:
-
כשר חלבי
-
רבנות: הרבנות הראשית לישראל
-
כשר לפסח? כן
