ערכים תזונתיים
| ל-100 מל | |
| אנרגיה (קלוריות) | 23 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 0 גרם |
| נתרן (מג) | 220 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 5.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 0 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
ספרינג
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? כן
