ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 490 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 30.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 14.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.55 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 800 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 42.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.6 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.6 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
הוטפופ
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ חתם סופר פתח תקוה
-
כשר לפסח? כן
