ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 42 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 0 גרם |
| נתרן (מג) | 0 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 10.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 9 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.25 |
| חלבונים (גרם) | 0 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
FRUIT&VEG
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ מהדרין הרב רובין
-
כשר לפסח? כן
