ערכים תזונתיים
| ל-100 גרם מוצר לאחר סינון | |
| אנרגיה (קלוריות) | 213 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 13 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 60 מג |
| נתרן (מג) | 800 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 24 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל:
- עלול להכיל:
מותג ראשי:
-
ריו מרה
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות: בדצ אגודת ישראל
-
כשר לפסח? כן
