>
UPLAND חטיף מנגו בננה תפוז
(₪10.9 / יחידה)
(₪31.1 / 100 גרם)
ערכים תזונתיים
ל-100 גרם | |
אנרגיה (קלוריות) | 386 קלוריות |
שומנים (גרם) | 17.0 גרם |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.6 גרם |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 גרם |
כולסטרול (מג) | 0 מג |
נתרן (מג) | 129 מג |
סך הפחמימות (גרם) | 44 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 34 גרם |
מתוכן כפיות סוכר | 8.5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11.5 גרם |
חלבונים (גרם) | 8.0 גרם |
אלרגנים:
-
מכיל: שקדים
- עלול להכיל:אגוזי לוז
מותג ראשי:
-
UPLAND
כשרות:
-
כשר פרווה
-
רבנות:
-
כשר לפסח? לא